整車外形
主要技術(shù)參數(shù)
SCS5063JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2** | ||
★總高 | mm | 3160 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質(zhì)量 | kg | 6490 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作業(yè)高度★ | m | 18 | ||
★**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 2470 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 10 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發(fā)動機 | 五十鈴柴油發(fā)動機,**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前V后H,單獨可調(diào), |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及安全配置
SCS5071JGKQL型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度18米,**大作業(yè)幅度11.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動,保護安全, |
水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動應(yīng)急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
|